Pulkovo Airport (ULLI)
2026-01-08 16:00 - 2026-01-08 20:00
Departed (74)
| Callsign | Departed | Dest. | Aircraft |
|---|---|---|---|
| AFL398 | 2026-01-08 19:54 | UMMS | A320 |
| PRM916 | 2026-01-08 19:48 | EFHK | B738 |
| AFL025 | 2026-01-08 19:45 | UUEE | A333 |
| AFL674 | 2026-01-08 19:40 | ESSA | A321 |
| AFL6004 | 2026-01-08 19:28 | EDDF | A320 |
| BAW17L | 2026-01-08 19:25 | UMMS | A319 |
| AFL1025 | 2026-01-08 19:23 | EFRO | B738 |
| LPA5855 | 2026-01-08 19:15 | URSS | A320 |
| PBD208 | 2026-01-08 19:02 | UUWW | B738 |
| SVR739 | 2026-01-08 18:56 | UUDD | A20N |
| AFL771 | 2026-01-08 18:54 | UUEE | A320 |
| UPS414 | 2026-01-08 18:51 | EDDH | MD11 |
| FIN0702 | 2026-01-08 18:49 | EFHK | A320 |
| AFL6580 | 2026-01-08 18:46 | UUEE | A320 |
| SVR21 | 2026-01-08 18:38 | EFHK | A21N |
| SDM6518 | 2026-01-08 18:35 | UUEE | A319 |
| ITY33E | 2026-01-08 18:34 | LIRF | A320 |
| AFL61 | 2026-01-08 18:31 | UMMS | B738 |
| FLC77 | 2026-01-08 18:28 | UUEE | B738 |
| SBI112 | 2026-01-08 18:26 | UMMS | B38M |
| AFL1110 | 2026-01-08 18:23 | UUEE | A320 |
| AFL21 | 2026-01-08 18:20 | UUEE | A20N |
| AFL159 | 2026-01-08 18:18 | UUEE | A20N |
| PBD319 | 2026-01-08 18:15 | UUEE | B738 |
| NWS001 | 2026-01-08 18:12 | UMMS | B738 |
| PBD505 | 2026-01-08 18:09 | UUEE | B738 |
| PBD285 | 2026-01-08 18:06 | UMMS | B738 |
| BRU711 | 2026-01-08 18:03 | UMMS | B738 |
| AFL1191 | 2026-01-08 18:01 | UUEE | A320 |
| AFL7361 | 2026-01-08 17:58 | UMMS | A321 |
| AFL007 | 2026-01-08 17:56 | URSS | A359 |
| LPA3638 | 2026-01-08 17:55 | URSS | A20N |
| RWZ2946 | 2026-01-08 17:52 | UMMS | A320 |
| AFL5808 | 2026-01-08 17:50 | UMMS | A346 |
| AFL350 | 2026-01-08 17:48 | UUEE | A359 |
| SBI4101 | 2026-01-08 17:41 | UMMS | A310 |
| AFL6105 | 2026-01-08 17:39 | UWGG | B38M |
| AFL118 | 2026-01-08 17:37 | UMMS | A321 |
| RYR112 | 2026-01-08 17:34 | EFHK | B738 |
| AFL472 | 2026-01-08 17:33 | UUEE | A320 |
| LPA839 | 2026-01-08 17:30 | URSS | B738 |
| PBD632 | 2026-01-08 17:27 | USSS | B738 |
| AFL9248 | 2026-01-08 17:26 | UMMS | A320 |
| LPA313 | 2026-01-08 17:23 | URSS | A339 |
| AFL99 | 2026-01-08 17:21 | UUEE | B738 |
| NWS4204 | 2026-01-08 17:19 | UUEE | A21N |
| LPA502 | 2026-01-08 17:17 | URSS | A320 |
| AFL6595 | 2026-01-08 17:13 | UWKD | A320 |
| PBD535 | 2026-01-08 17:10 | UMKK | B738 |
| AFL1034 | 2026-01-08 17:09 | UWGG | A20N |
| AFL200 | 2026-01-08 17:07 | UUEE | A321 |
| AFL033 | 2026-01-08 17:05 | UUEE | B77W |
| LPA21 | 2026-01-08 17:03 | URSS | MD11 |
| AFL652 | 2026-01-08 17:01 | UMMS | A359 |
| AFL777 | 2026-01-08 16:59 | UMMS | A320 |
| AFL229 | 2026-01-08 16:58 | UMMS | A320 |
| AFL531 | 2026-01-08 16:56 | UMMS | A320 |
| AFL011 | 2026-01-08 16:54 | UUEE | A321 |
| LPA2401 | 2026-01-08 16:52 | URSS | A20N |
| KLM44M | 2026-01-08 16:49 | LFMN | B77W |
| AFL763 | 2026-01-08 16:47 | UMMS | A320 |
| N711CL | 2026-01-08 16:45 | UMMS | C700 |
| SBI763 | 2026-01-08 16:42 | UMMS | A319 |
| SBI21 | 2026-01-08 16:40 | UMMS | A320 |
| SDM1033 | 2026-01-08 16:39 | UMMS | B738 |
| ASL1835 | 2026-01-08 16:38 | LYBE | A320 |
| QQE923 | 2026-01-08 16:35 | UMMS | A320 |
| SDM601 | 2026-01-08 16:34 | UMMS | A320 |
| SDM422 | 2026-01-08 16:32 | UNNT | B738 |
| AUL077 | 2026-01-08 16:30 | UMMS | B738 |
| ASL1035 | 2026-01-08 16:28 | LYBE | A19 |
| ASL125 | 2026-01-08 16:27 | LYBE | A319 |
| AFL1013 | 2026-01-08 16:25 | UMMS | A321 |
| BRU749 | 2026-01-08 16:23 | UMMS | E175 |
Arrived (44)
| Callsign | Arrived | Origin | Aircraft |
|---|---|---|---|
| AFL030 | 2026-01-08 19:48 | UUEE | A320 |
| RLU121 | 2026-01-08 19:43 | ULWC | CRJ2 |
| SDM6358 | 2026-01-08 19:38 | URMM | A320 |
| BRU945 | 2026-01-08 19:32 | UMMS | E195 |
| AFL1120 | 2026-01-08 19:30 | UWPS | B738 |
| SVR9375 | 2026-01-08 19:08 | UUEE | A321 |
| NWC9035 | 2026-01-08 19:05 | UUWW | CL60 |
| AFL2182 | 2026-01-08 19:03 | USSS | A321 |
| AFL3241 | 2026-01-08 18:59 | UUEE | B77W |
| OEO584 | 2026-01-08 18:57 | LGTS | A21N |
| AFL1218 | 2026-01-08 18:54 | UUEE | A320 |
| PBD517 | 2026-01-08 18:51 | UUEE | B738 |
| AFL572 | 2026-01-08 18:48 | UMMS | A320 |
| AFL523 | 2026-01-08 18:44 | UUEE | A320 |
| NWS248 | 2026-01-08 18:42 | UWKD | B738 |
| NWS334 | 2026-01-08 18:39 | USTR | B738 |
| KAR2336 | 2026-01-08 18:34 | USSS | B772 |
| PBD207 | 2026-01-08 18:31 | UUWW | B738 |
| AFL894 | 2026-01-08 18:28 | UUEE | A320 |
| AFL2945 | 2026-01-08 18:17 | UMMS | A320 |
| FIN821 | 2026-01-08 18:13 | EFHK | A319 |
| SDM703 | 2026-01-08 18:09 | UMMS | A320 |
| SDM3340 | 2026-01-08 18:04 | UMMS | B738 |
| NWS113 | 2026-01-08 18:01 | USSS | B77W |
| AFL1053 | 2026-01-08 17:57 | UMMS | A21N |
| G928DP | 2026-01-08 17:54 | UUWW | MD82 |
| AFL041 | 2026-01-08 17:47 | UMMS | A20N |
| AFL032 | 2026-01-08 17:44 | UUEE | A320 |
| SDM1034 | 2026-01-08 17:42 | UMMS | A320 |
| AFL6180 | 2026-01-08 17:39 | UUWW | A320 |
| AFL1110 | 2026-01-08 17:37 | UMMS | A320 |
| PBD248 | 2026-01-08 17:35 | UMMS | A20N |
| ETD853 | 2026-01-08 17:33 | OMAA | A35K |
| ABG7090 | 2026-01-08 17:30 | UNOO | B738 |
| AFL6180 | 2026-01-08 17:27 | UUWW | A320 |
| SBI5007 | 2026-01-08 17:26 | UNNT | B738 |
| DRU867 | 2026-01-08 17:23 | UUWW | B738 |
| AFL159 | 2026-01-08 17:21 | UUEE | A20N |
| UAE175 | 2026-01-08 17:17 | OMDB | B77W |
| AFL1191 | 2026-01-08 17:13 | UUEE | A320 |
| AFL024 | 2026-01-08 17:05 | UUEE | A320 |
| AFL031 | 2026-01-08 17:02 | UUEE | A333 |
| RWZ2731 | 2026-01-08 16:58 | UUEE | A320 |
| THY22 | 2026-01-08 16:22 | LTFM | B789 |